Per i dati relativi al Ministero della cultura, accedi alla sezione Dotazione organica pubblicata sul sito istituzionale.
L’organico dell’ICPAL al 2 maggio 2023 si presenta con 18 unità.
Nella seguente tabella è riportata la distribuzione delle unità di personale (assegnato e/o distaccato) per area e profilo professionale.
UNITÀ IN ORGANICO | DOTAZIONE ORGANICA (D.M. 34 13/01/2021) |
|
Seconda Area (ex Area B) | ||
Assistente Amministrativo gestionale | 2 | 4 |
Assistente Informatico | 0 | 1 |
Assistente Tecnico | 5 | 14 |
Assistente Vigilanza | 5 | 6 |
Terza Area (ex Area C) | ||
Funzionario Amministrativo | 0 | 2 |
Funzionario Architetto | 1 | 2 |
Funzionario Archivista | 1 | 2 |
Funzionario Bibliotecario | 0 | 2 |
Funzionario Biologo | 0 | 3 |
Funzionario Chimico | 0 | 3 |
Funzionario Diagnosta | 0 | 6 |
Funzionario Fisico | 0 | 1 |
Funzionario Informatico | 0 | 2 |
Funzionario Ingegnere | 0 | 1 |
Funzionario Promozione | 1 | 1 |
Funzionario Restauratore | 2 | 9 |
Funzionario Tecnologie | 1 | 1 |
TOTALE | 18 | 60 |
Personale in organico al 1° gennaio 2023: 20 unità
Personale in organico al 1° gennaio 2022: 23 unità
Personale in organico al 1° gennaio 2021: 32 unità
Personale in organico al 1° gennaio 2020: 41 unità