Per i dati relativi al Ministero della cultura, accedi alla sezione Dotazione organica pubblicata sul sito istituzionale.
L’organico dell’ICPAL al 15 novembre 2024 si presenta con 29 unità.
Nella seguente tabella è riportata la distribuzione delle unità di personale (assegnato e/o distaccato) per area e profilo professionale.
UNITÀ IN ORGANICO | DOTAZIONE ORGANICA D.M. 401 14/11/2022 |
|
Seconda Area (ex Area B) | ||
Assistente Amministrativo gestionale | 3 | 5 |
Assistente Informatico | 1 | 2 |
Assistente Tecnico | 5 | 10 |
Assistente Vigilanza | 6 | 8 |
Terza Area (ex Area C) | ||
Funzionario Amministrativo | 1 | 3 |
Funzionario Architetto | 2 | 2 |
Funzionario Archivista | 0 | 2 |
Funzionario Bibliotecario | 1 | 2 |
Funzionario Biologo | 0 | 3 |
Funzionario Chimico | 0 | 2 |
Funzionario Diagnosta | 0 | 3 |
Funzionario Fisico | 0 | 1 |
Funzionario Informatico | 0 | 2 |
Funzionario Ingegnere | 0 | 1 |
Funzionario Promozione | 0 | 2 |
Funzionario Restauratore | 8 | 9 |
Funzionario Storico dell’Arte | 1 | 1 |
Funzionario Tecnologie | 1 | 2 |
TOTALE | 29 | 60 |
Personale in organico al 1° gennaio 2024: 21 unità
Personale in organico al 1° gennaio 2023: 20 unità
Personale in organico al 1° gennaio 2022: 23 unità
Personale in organico al 1° gennaio 2021: 32 unità
Personale in organico al 1° gennaio 2020: 41 unità